
HMRC / UK Customs Monthly Exchange Rates
Each month the UK's HM Revenue and Customs issues exchange rates that will be used when converting any foreign currency to Pound Sterling, for calculating any Import Duties and Taxes.
Country [Currency] | 1 GB£ = | Changed |
---|---|---|
Euro Zone [EUR] | 1.1075 | ukimports |
Australia [AUD] | 1.7842 | ukimports |
Canada [CAD] | 1.7223 | ukimports |
China [CNY] | 8.8229 | ukimports |
Hong Kong [HKD] | 10.46 | ukimports |
India [INR] | 99.3204 | ukimports |
Japan [JPY] | 139.71 | ukimports |
Norway [NOK] | 11.73 | ukimports |
South Africa [ZAR] | 20.03 | ukimports |
Switzerland [CHF] | 1.1946 | ukimports |
Taiwan [TWD] | 37.96 | ukimports |
USA [USD] | 1.3497 | ukimports |
EU Agric. (x) | 0.90863 | ukimports |
EU Agric. (÷) | 1.10055798 | ukimports |
Additional rates of exchange have been recently added, upon request.
More exchange rates for this month can be found on the UK Customs website. click here. (opens in new window)
Country [Currency] | 1 GB£ = | Changed |
---|---|---|
Euro Zone [EUR] | 1.1202 | ukimports |
Australia [AUD] | 1.816 | ukimports |
Canada [CAD] | 1.7382 | ukimports |
China [CNY] | 8.7213 | ukimports |
Hong Kong [HKD] | 10.31 | ukimports |
India [INR] | 98.68 | ukimports |
Japan [JPY] | 137.91 | ukimports |
Norway [NOK] | 11.97 | ukimports |
South Africa [ZAR] | 20.51 | ukimports |
Switzerland [CHF] | 1.2098 | ukimports |
Taiwan [TWD] | 37.91 | ukimports |
USA [USD] | 1.3303 | ukimports |
EU Agric. (x) | 0.89442 | ukimports |
EU Agric. (÷) | 1.11804298 | ukimports |
Additional rates of exchange have been recently added, upon request.
More exchange rates for this month can be found on the UK Customs website. click here. (opens in new window)
Country [Currency] | 1 GB£ = | Changed |
---|---|---|
Euro Zone [EUR] | 1.1085 | ukimports |
Australia [AUD] | 1.8478 | ukimports |
Canada [CAD] | 1.7256 | ukimports |
China [CNY] | 8.7405 | ukimports |
Hong Kong [HKD] | 10.2 | ukimports |
India [INR] | 96.87 | ukimports |
Japan [JPY] | 137.44 | ukimports |
Norway [NOK] | 12.11 | ukimports |
South Africa [ZAR] | 21.41 | ukimports |
Switzerland [CHF] | 1.1892 | ukimports |
Taiwan [TWD] | 37.71 | ukimports |
USA [USD] | 1.3163 | ukimports |
EU Agric. (x) | 0.90430 | ukimports |
EU Agric. (÷) | 1.10582771 | ukimports |
Additional rates of exchange have been recently added, upon request.
More exchange rates for this month can be found on the UK Customs website. click here. (opens in new window)
Country [Currency] | 1 GB£ = | Changed |
---|---|---|
Euro Zone [EUR] | 1.0933 | ukimports |
Australia [AUD] | 1.7962 | ukimports |
Canada [CAD] | 1.7055 | ukimports |
China [CNY] | 8.6686 | ukimports |
Hong Kong [HKD] | 9.8915 | ukimports |
India [INR] | 93.9 | ukimports |
Japan [JPY] | 134.37 | ukimports |
Norway [NOK] | 12.04 | ukimports |
South Africa [ZAR] | 21.74 | ukimports |
Switzerland [CHF] | 1.1788 | ukimports |
Taiwan [TWD] | 37.13 | ukimports |
USA [USD] | 1.2763 | ukimports |
EU Agric. (x) | 1.09934809 | ukimports |
EU Agric. (÷) | 0.90963 | ukimports |
Country [Currency] | 1 GB£ = | Changed |
---|---|---|
Euro Zone [EUR] | 1.1078 | ukimports |
Australia [AUD] | 1.8216 | ukimports |
Canada [CAD] | 1.7352 | ukimports |
China [CNY] | 9.1088 | ukimports |
Hong Kong [HKD] | 10.2177 | ukimports |
India [INR] | 98.65 | ukimports |
Japan [JPY] | 139.28 | ukimports |
Norway [NOK] | 11.66 | ukimports |
South Africa [ZAR] | 22.61 | ukimports |
Switzerland [CHF] | 1.1998 | ukimports |
Taiwan [TWD] | 38.73 | ukimports |
USA [USD] | 1.3184 | ukimports |
EU Agric. (x) | 0.89468 | ukimports |
EU Agric. (÷) | 1.11771807 | ukimports |
Country [Currency] | 1 GB£ = | Changed |
---|---|---|
Euro Zone [EUR] | 1.0982 | ukimports |
Australia [AUD] | 1.7825 | ukimports |
Canada [CAD] | 1.7098 | ukimports |
China [CNY] | 8.9158 | ukimports |
Hong Kong [HKD] | 9.8692 | ukimports |
India [INR] | 95.17 | ukimports |
Japan [JPY] | 136.46 | ukimports |
Norway [NOK] | 11.61 | ukimports |
South Africa [ZAR] | 20.91 | ukimports |
Switzerland [CHF] | 1.1829 | ukimports |
Taiwan [TWD] | 37.12 | ukimports |
USA [USD] | 1.2732 | ukimports |
EU Agric. (x) | 0.90385 | ukimports |
EU Agric. (÷) | 1.10637827 | ukimports |
Additional rates of exchange have been recently added, upon request.
More exchange rates for this month can be found on the UK Customs website. click here. (opens in new window)
For archived Exchange Rates please contact a member of the Imports Team
Related Pages:
